Эндоскопическая полипэктомия четвертой категории сложности | 24500 ₽ |
---|---|
Эндоскопическая полипэктомия третьей категории сложности | 20500 ₽ |
Эндоскопическая полипэктомия второй категории сложности | 17500 ₽ |
Эндоскопическая полипэктомия первой категории сложности | 14500 ₽ |
Прием врача-терапевта перед эндоскопией под наркозом | 2500 ₽ |
Эндоскопическая полипэктомия (методом тотальной биопсии) | 4000 ₽ |
Осмотр большого дуоденального сосочка и пассажа желчи в просвет двенадцатиперстной кишки | 1000 ₽ |
Забор промывных вод из двенадцатиперстной кишки для бактериологического исследования | 1000 ₽ |
Взятие биопсийного материала для гистологии или исследования на хеликобактер пилори (Helicobacter Pylori) при эндоскопическом исследовании | 1500 ₽ |
Экспресс диагностика на хеликобактер пилори (Helicobacter Pylori) при ФГДС | 1000 ₽ |
Браш-биопсия для гистологии и исследования на хеликобактер пилори (Helicobacter Pylori) при ФГДС | 2000 ₽ |
Забор промывных вод на цитологию при ФГДС | 1000 ₽ |
Колоноскопия (ФКС) | 5500 ₽ |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 3500 ₽ |
нейросоннография | 2200 ₽ |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости детям | 1800 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря у детей | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек детям | 2300 ₽ |
Эхокардиография (дети с 5 лет) | 2001 ₽ |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети до 12 мес) | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + почки | 2300 ₽ |
---|---|
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1800 ₽ |
Эхокардиография | 2500 ₽ |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 ₽ |
УЗИ оценка фоликулогенеза | 1000 ₽ |
Эхокардиография (динамика) | 1500 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) без определения остаточной мочи | 1200 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) с определением остаточной мочи | 1300 ₽ |
Стресс-эхокардиография с чреспищеводной электростимуляцией | 6500 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желёз с допплерометрией | 1800 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода (при многоплодной беременности) | 2800 ₽ |
Эхокардиография чреспищеводная | 4000 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель (ультразвуковое определение беременности) | 1800 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1800 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1600 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2500 ₽ |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1800 ₽ |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1800 ₽ |
Ультразвуковое исследование селезенки | 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | 1100 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (подмышечные, паховые, области шеи, висцеральные) | 3000 ₽ |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен | 1800 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря. | 900 ₽ |
Расшифровка, описание суточного мониторирования АД и ЭКГ | 3000 ₽ |
---|---|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600 ₽ |
Регистрация электрокардиограммы | 400 ₽ |
Расшифровка, описание суточного мониторирования артериального давления | 1900 ₽ |
Чреспищеводное электрофизиологическое исследование | 4500 ₽ |
Электрокардиография с физической нагрузкой (Тредмил-тест) | 2500 ₽ |
Суточное(Холтеровское) мониторирование артериального давления | 1900 ₽ |
Расшифровка, описание холтеровского мониторирования сердечного ритма | 2500 ₽ |
Электрокардиография с физической нагрузкой (Стресс-тест) | 1300 ₽ |
Проведение электрокардиографических исследований (запись, расшифровка) | 1000 ₽ |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 4500 ₽ |
---|
Лазерная коррекция сосудистой дисплазии ("Винное пятно") 1 кв.см | 1000 ₽ |
---|---|
Лазерная коррекция телеангиоэктазий на теле 10x10см | 6000 ₽ |
Лазерная коррекция телеангиоэктазий на теле до 5 кв. см | 3000 ₽ |
Лазерная коррекция телеангиоэктазий на теле до 1 кв.см | 1000 ₽ |
Лазерная коррекция телеангиоэктазий на лице 10x10см (щека) | 6000 ₽ |
Лазерная коррекция телеангиоэктазии: крыло носа, носогубная складка (1 сторона) | 3000 ₽ |
Лазерная коррекция телеангиоэктазий на лице за единицу или 1 кв.см | 1000 ₽ |
CLaCS (применение трансдермального лазера в сочетании со склеротерапией, 2 категория) | 16000 ₽ |
CLaCS (применение трансдермального лазера в сочетании со склеротерапией, 1 категория) | 12000 ₽ |
Чрескожная лазерная коагуляции сосудов (2 категория) | 14000 ₽ |
Чрескожная лазерная коагуляции сосудов (1 категория) | 10000 ₽ |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (две ноги) + 2 осмотра в течение 1 мес. после операции | 99800 ₽ |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (одна нога) + 2 осмотра в течение 1 мес. после операции | 49900 ₽ |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Total (одна нога) + 2 осмотра в течение 1 мес. после операции | 50000 ₽ |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебэктомия одной конечности) | 20000 ₽ |
Склеротерапия варикозно-измененных вен (2 категория) | 10000 ₽ |
Склеротерапия варикозно-измененных вен (1 категория) | 3000 ₽ |
Кроссэктомия большой подкожной вены (одна конечность) | 20000 ₽ |
Курс склеротерапии варикозно-измененных вен (3 визита в течение 6 месяцев ) | 30000 ₽ |
Склеротерапия варикозно-измененных вен (3 категория) | 14000 ₽ |
Формирование артерио-венозной фистулы. | 20000 ₽ |
Обработка свища прямой кишки лазером | 28000 ₽ |
---|---|
Вскрытие острого парапроктита | 22000 ₽ |
Вскрытие, дренирование острого парапроктита | 16000 ₽ |
Сочетанная методика дезартеризации с мукопексией геморроидального узла и лазерной геморроидопластикой | 100000 ₽ |
Лазерная геморроидопластика в сочетании с дезартеризацией геморроидального узла | 90000 ₽ |
Паракокцигональная блокада при кокцигодии, блокада пресакрального пространства | 3500 ₽ |
Каудальная блокады | 3400 ₽ |
Лазерная вапоризация очаговой гиперплазии прямой кишки – 1 очаг | 15000 ₽ |
Удаление перианальных кондилом лазером 3 категории сложности | 22000 ₽ |
Удаление перианальных кондилом лазером 2 категории сложности | 14000 ₽ |
Удаление перианальных кондилом лазером 1 категории сложности (единичная) | 8000 ₽ |
Бужирование анального отверстия | 3500 ₽ |
Лечебная микроклизма (с препаратом) | 1300 ₽ |
Перианальная блокада | 5000 ₽ |
Вскрытие и дренирование абсцесса эпителиального копчикового хода | 18000 ₽ |
Удаление калового камня | 5000 ₽ |
Установка лигатуры (Seton) для формирования линейного свищевого хода | 12000 ₽ |
Удаление фиброзного полипа анального канала | 10000 ₽ |
Удаление доброкачественной опухоли перианальной области | 20000 ₽ |
Тромбэктомия (эвакуация тромбированных геморроидальных узлов) | 10000 ₽ |
Склерозирование геморроидального узла (1 узел) | 7500 ₽ |
Лигирование геморроидального узла (за 1 ед.) | 10000 ₽ |
Ботулинотерапия спазма анального сфинктера, Ксеомин 40 ЕД, (за 1 процедуру) | 22000 ₽ |
Лазерная геморроидопластика 3 категории сложности | 60000 ₽ |
Иссечение аноректального трансфинктерного свища, 2 категория сложности | 40500 ₽ |
Зондирование параректального свища с промыванием | 1800 ₽ |
Иссечение неосложненного подкожно-подслизистого свища | 15000 ₽ |
Лазерное лечение пилонидальной кисты | 45000 ₽ |
Иссечение пилонидальной кисты | 35000 ₽ |
Иссечение гипертрофированного анального сосочка | 10000 ₽ |
Удаление увеличенной перианальной бахромки/наружного геморроидального узла/ сторожевого бугорка электрокоагуляцией (за 1 ед) | 15500 ₽ |
Иссечение анальной трещины лазерным методом | 41000 ₽ |
Иссечение анальной трещины радиоволновым методом | 25000 ₽ |
Дивульсия анального жома под местной анестезией | 4200 ₽ |
Удаление инородного тела прямой кишки | 10500 ₽ |
Трансанальная дезартеризация внутренних геморроидальных узлов без мукопексии и лифтинга (HAL) | 45000 ₽ |
Трансанальная дезартеризация внутренних геморроидальных узлов с мукопексией и лифтингом (HAL-RAR) | 65000 ₽ |
Лазерная геморроидопластика 1 категории сложности | 50000 ₽ |
Лазерная геморроидопластика 2 категории сложности | 55000 ₽ |
Геморроидэктомия по Фергюссону , Миллигану-Моргану скальпелем (3 узла) | 48000 ₽ |
Вправление ущемленного внутреннего геморроидального узла | 2100 ₽ |
Наложение повязки в перианальной области | 500 ₽ |
Обработка ануса и перианальной области лекарственными веществами, 1 процедура | 500 ₽ |
Ректальное введение лекарственного препарата на мазевой турунде/гемостатической губке | 500 ₽ |
Биопсия полипов, образований прямой и сигмовидной кишки | 1900 ₽ |
Инфильтрационная анестезия в колопроктологии | 2100 ₽ |
Аппликационная анестезия в колопроктологии | 600 ₽ |
Диагностическая ректороманоскопия | 2300 ₽ |
Диагностическая аноскопия | 1100 ₽ |
Ботулинотерапия хронической анальной трещины | 20000 ₽ |
Хирургическая коррекция гипертрофии вульвы (одна сторона при ассиметрии; без учета стоимости анестезии) | 15000 ₽ |
---|---|
Фотодинамическая терапия патологии шейки матки (включая стоимость 10 мл фотосенсибилизатора) | 55000 ₽ |
Пудендальная анестезия с одной стороны | 1800 ₽ |
Передняя и задняя кольпорафия с леваторопластикой, пластика промежности | 45000 ₽ |
Кардиотокография плода (КТГ) при многоплодной беременности | 1500 ₽ |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1200 ₽ |
Интимная контурная пластика Skin Glow 2.2мл + EsteFILL 1.0мл х 1 | 24000 ₽ |
Введение плазмы, обогащённой тромбоцитами в имтимной области с использованием пробирки Plasmoactive (2 ед.) | 7000 ₽ |
Введение внутриматочной терапевтической системы (Мирена) | 21000 ₽ |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (без учета стоимости анестезии и гистологического исследования) | 4500 ₽ |
Введение плазмы, обогащённой тромбоцитами с использованием пробирки Regenelab Gold | 22000 ₽ |
Панч—биопсия | 5000 ₽ |
Микроскопичсое исследование отделяемого влагалища методом нативного мазка врачом на приёме | 600 ₽ |
Введение плазмы, обогащённой тромбоцитами в имтимной области с использованием пробирки Plasmoactive (1 ед.) | 6000 ₽ |
Пудендальная анестезия | 3000 ₽ |
Лазерная вапоризация ( конизация) шейки матки | 12000 ₽ |
Обработка шейки матки после терапии или биопсии | 1000 ₽ |
Гинекологическая перевязка | 1500 ₽ |
Введение ( удаление ) подкожного гормонального импланта | 4500 ₽ |
Парацервикальная иньекция ( вкл. стоимость а\б ) | 2000 ₽ |
Внутриматочная инстилляция ( вкл стоимость секстафага или катеджеля) | 1500 ₽ |
Проведение экспресс-теста на определение pH влагалища | 300 ₽ |
Интимная контурная пластика филлером (Amalain Intimate, 1 мл) | 16500 ₽ |
Подбор, введение пессария, обучение (включая стоимость пессария) | 9500 ₽ |
Интимная контурная пластика филлером Scin Glow (2 мл) | 14000 ₽ |
Перинеометрия с консультацией по результатам обследования | 1500 ₽ |
Рассечение девственной плевы | 10000 ₽ |
Биопсия шейки матки ножевая (без учета стоимости анестезии) | 10000 ₽ |
Соскоб цервикального канала | 2000 ₽ |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (без учета стоимости анестезии и гистологического исследования) | 10000 ₽ |
Хирургическая коррекция гипертофии вульвы (малые половые губы; без учета стоимости анестезии) | 30000 ₽ |
Инфильтрационная анестезия в гинекологии (1 ампула) | 500 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали при помощи маточного крючка (без учета стоимости анестезии) | 2000 ₽ |
Извлечение акушерского пессария | 1000 ₽ |
Подбор, введение гинеколог. пессария, обучение пациентки с контролем | 5000 ₽ |
Лечение недержания мочи филлером (гинекология) | 16000 ₽ |
Конизация шейки матки (без учета стоимости анестезии) | 10000 ₽ |
Петлевая электроэксцизия шейки матки (без учета стоимости анестезии) | 8000 ₽ |
Нитевой лифтинг промежности 2 нити | 32000 ₽ |
Нитевой лифтинг промежности 1 нить | 18000 ₽ |
Курс внутриматочных инстилляций лекарственных средств (лекарство пациента) №5 | 2700 ₽ |
Удаление множественных образований на коже и слизистой, в перианальной области (кондилом, папиллом) аппаратом "Фотек" (за одну единицу) | 3000 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали | 1000 ₽ |
Введение внутриматочной спирали | 4500 ₽ |
Взятие биоптата шейки матки аппаратом "Фотек" (без учета стоимости анестезии) | 5000 ₽ |
Интимная контурная пластика филлером (2 мл) | 23000 ₽ |
Интимная контурная пластика филлером (1 мл) | 14000 ₽ |
Удаление полипа шейки матки аппаратом "Фотек" (без учета стоимости анестезии) | 4500 ₽ |
Лечение эрозий шейки матки аппаратом "Фотек" (без учета стоимости анестезии) | 6000 ₽ |
Расширенная видеокольпоскопия, вульвоскопия | 3000 ₽ |
Интимная контурная пластика Skin Glow DNA 2.2мл + EsteFILL intim 1.0мл х 2 | 31500 ₽ |
Восстановление девственной плевы | 20000 ₽ |
Аспирационная биопсия эндометрия (без учета стоимости анестезии и гистологического исследования) | 5000 ₽ |
Удаление множественных образований на коже и слизистой, в перианальной области (кондилом, папиллом) аппаратом "Фотек" (более 10 единицу) | 5000 ₽ |
Иссечение кисты яичка | 20000 ₽ |
---|---|
Получение уретрального отделяемого | 300 ₽ |
Удаление папилломы до 0,5см методом электрокоагуляции «Фотек» (от 10 до 20 единиц единовременно) | 7500 ₽ |
Удаление папилломы до 0,5см методом электрокоагуляции «Фотек» (за единицу) | 900 ₽ |
Удаление невуса (родинка) до 0,5см методом электрокоагуляции «Фотек» (за единицу) | 1500 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жирового слоя, слизистых оболочек (липома, атерома, бородавка, родинка и пр.) от 1 до 3 см | 10000 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жирового слоя, слизистых оболочек (липома, атерома, бородавка, родинка и пр.) до 1 см | 7000 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жирового слоя, слизистых оболочек (липома, атерома, бородавка, родинка и пр.) более 3 см | 13000 ₽ |
Хирургическая обработка раны (перевязка 2 категории сложности) | 1000 ₽ |
Хирургическая обработка раны (перевязка 1 категории сложности) | 500 ₽ |
Замена цистостомического дренажа | 2500 ₽ |
Пластика уздечки крайней плоти | 9000 ₽ |
Инстилляция мочевого пузыря | 1100 ₽ |
Сбор секрета простаты | 500 ₽ |
Массаж простаты | 900 ₽ |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) от 5 до 10 см | 600 ₽ |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) до 5 см | 500 ₽ |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) более 10 см | 700 ₽ |
Круговое обрезание крайней плоти | 20000 ₽ |
Варикоцелэктомия (операция Мармара) | 35000 ₽ |
Криодеструкция поверхностных новообразований кожи (1 категория сложности операции) | 2000 ₽ |
---|---|
Фотодинамическая терапия (ФДТ) на трофические, гнойные раны, 1 зона | 6500 ₽ |
Герниапластика при вентральной грыже (включая пребывание 1 сутки и анестезию) | 70000 ₽ |
Резекция желудка открытым доступом | 80000 ₽ |
Мазки-отпечатки с брюшины на цитологию, любым доступом | 3000 ₽ |
Коррекция диастаза прямых мышц открытым доступом | 50000 ₽ |
Грыжесечение при паховых грыжах открытым доступом | 55000 ₽ |
Грыжесечение при послеоперационных грыжах 3-й категории сложности, аллопластика (с сеткой). | 55000 ₽ |
Герниапластика при грыже белой линии живота | 50000 ₽ |
Лапароцентез с учетом анестезии с УЗИ навигацией | 10000 ₽ |
Наложение вторичных швов на рану свыше 10 см (без учета нестезии) | 5500 ₽ |
Наложение вторичных швов на рану от 5 до 10 см (без учета нестезии) | 3500 ₽ |
Наложение вторичных швов на рану до 5 см (без учета анестезии) | 2000 ₽ |
Вскрытие панариция под местной анестезией (на одном пальце) 3 уровень | 7000 ₽ |
Вскрытие панариция под местной анестезией (на одном пальце) 2 уровень | 5000 ₽ |
Вскрытие панариция под местной анестезией (на одном пальце) 1 уровень | 3500 ₽ |
Вскрытие и дренирование мастита, без учета анестезии | 12000 ₽ |
Вскрытие и дренирование нагноившейся пилонидальной кисты, без учета анестезии | 5500 ₽ |
Вскрытие и дренирование постинъекционных абцессов,без учетом анестезии | 8000 ₽ |
Вскрытие и дренирование нагноившейся аретомы с учетом анестезии | 3500 ₽ |
Вскрытие и дренирование карбункула с учетом анестезии | 4500 ₽ |
Вскрытие и дренирование мелких гнойников с учетом анестезии (фурункул, небольшие абцессы) | 2500 ₽ |
Частичное удаление вросшего ногтя (не радикальная операция при вросшем ногте) | 3000 ₽ |
Резекция ногтевой пластины с ростковой зоной (радикальная операция при вросшем ногте) | 6000 ₽ |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов (без учета анестезии) 3-й категории. | 6000 ₽ |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов (без учета анестезии) 2-й категории. | 4000 ₽ |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов (без учета анестезии) 1-й категории. | 2600 ₽ |
Открытая ножевая биопсия поверхностных опухолей и тканей | 2700 ₽ |
Иссечение новообразований мягких тканей, сложной локализации, независимо от размеров, под местной анестезией | 8000 ₽ |
Иссечение новообразований мягких тканей под местн анестезией (липома, аретрома, кожные опухоли и т.д.) свыше 40 мм, но не более 100 мм (за каждую ед) | 6000 ₽ |
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией (липома, аретрома, кожные опухоли и т.д.) с 20 мм до 40 (первое) | 4300 ₽ |
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией (липома, аретрома, кожные опухоли и т.д.) с 20 мм до 40 мм (2-е и последующее) | 3600 ₽ |
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией (липома, аретрома, кожные опухоли и т.д.) до 20 мм (первое) | 3500 ₽ |
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией (липома, аретрома, кожные опухоли и т.д.) до 20 мм (2-е и последующее) | 2800 ₽ |
Лазерное удаление новообразований кожи (паппиломы, родинки, бородавки и т.д.) до 5 мм (2-е и последующее) | 800 ₽ |
Лазерное удаление новообразований кожи (паппиломы, родинки, бородавки и т.д.) с 5 до 10 мм (2-е и последующее) | 1300 ₽ |
Лазерное удаление новообразований кожи (паппиломы, родинки, бородавки и т.д.) свыше 10 мм (2-е и последующее) | 1500 ₽ |
Лазерное удаление новообразований кожи (паппиломы, родинки, бородавки и т.д.) свыше 10 мм (первое) | 2000 ₽ |
Лазерное удаление новообразований кожи (паппиломы, родинки, бородавки и т.д.) от 5 мм до 10 мм (первое) | 1800 ₽ |
Лазерное удаление новообразований кожи (паппиломы, родинки, бородавки и т.д.) до 5 мм (первое) | 1300 ₽ |
Удаление новообразований кожи (папилломы, родинки, бородавки и т.д) аппаратом "ФОТЭК" свыше 10 мм (2-е и последующее) | 1200 ₽ |
Удаление новообразований кожи (пипилломы, родинки, бородавки и т.д.) аппаратом "ФОТЭК" свыше 10 мм (первое) | 1700 ₽ |
Удаление новообразований кожи (папилломы, родинки, бородавки и т.д) аппаратом "ФОТЭК" от 5 мм до 10 мм (2-е и последующее) | 1000 ₽ |
Удаление новообразований кожи (паппиломы, родинки, бородавки и т.д.) аппаратом "ФОТЭК" с 5 до 10 мм (первое) | 1500 ₽ |
Удаление новообразований кожи (папилломы, родинки, бородавки и т.д) аппаратом "ФОТЭК" до 5 мм (2-е и последующее) | 500 ₽ |
Удаление новообразований кожи (папилломы, родинки, бородавки и т.д) аппаратом "ФОТЭК" до 5 мм (первое) | 1000 ₽ |
Удаление гинекомастии | 40000 ₽ |
Хирургическая обработка раны (перевязка 3 категории сложности) | 2000 ₽ |
Пункция молочной железы | 2500 ₽ |
Внутрисуставное, параартикулярное введение лекарственных средств | 2500 ₽ |
Пластика пупочной грыжи у взрослых | 51500 ₽ |
Пластика уздечки крайней плоти | 9000 ₽ |
Плевральная пункция | 16000 ₽ |
Удаление вросшего волоса | 950 ₽ |
Хирургическая обработка раны (перевязка 2 категории сложности) | 1200 ₽ |
Хирургическая обработка раны (перевязка 1 категории сложности) | 700 ₽ |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) более 10 см | 800 ₽ |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) от 5 до 10 см | 700 ₽ |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) до 5 см | 500 ₽ |
Инфильтрационная анестезия | 1000 ₽ |
Проводниковая анестезия | 1100 ₽ |
Биопсия новообразований мягких тканей открытая | 2700 ₽ |
Лазерное лечение хронического фарингита (1 процедура) | 6000 ₽ |
---|---|
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 850 ₽ |
Палатинопластика | 25000 ₽ |
Курс лазерного ремоделирование слизистой полости носа (6 процедура)+контрольный осмотр | 34000 ₽ |
Удаление серной пробки (2 стороны) | 1200 ₽ |
Тонзиллэктомия (1 сторона) | 21500 ₽ |
Удаление серной пробки (1 сторона) | 600 ₽ |
Лазерная лакунотомия (1 процедура) | 6000 ₽ |
Увулопаллатопластика | 23000 ₽ |
Тонзиллэктомия | 32300 ₽ |
Эндоскопическая вазотомия | 20000 ₽ |
Эндоскопическая полипотомия | 19000 ₽ |
Эндоскопическая аденотомия | 21600 ₽ |
Гайморотомия по Колдуэллу-Люку (под контролем эндоскопа) 2 стороны | 34700 ₽ |
Гайморотомия по Колдуэллу-Люку (под контролем эндоскопа) 1 сторона | 23100 ₽ |
Лазерная увулопластика (лечение ронхопатии) | 26000 ₽ |
Курс лазерного лечения полипоза носа (с одной стороны) 3 процедуры+контрольный осмотр | 24000 ₽ |
Лазерное удаление папиллом, аретом кожи лор органов | 10000 ₽ |
Лазерное удаление одиночного полипа | 9000 ₽ |
Линейная лазерная коагуляция носовых раковин (синехий) | 12000 ₽ |
Лазерная валоризация или лакунотомия миндалин (профилактическая) | 10000 ₽ |
Лазерная коррекция уздечки языка | 10000 ₽ |
Лазерное удаление папилломы глотки | 8500 ₽ |
Лазерное удаление кисты небной миндалины | 8500 ₽ |
Лазерное лечение носовых кровотечений (с одной стороны) | 10000 ₽ |
Лазерное ремоделирование слизистой полости носа (1 процедура) | 6000 ₽ |
Биопсия лор органов (взятие биопсии) | 1000 ₽ |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 2000 ₽ |
Прижигание ангиоматоза перегородки носа | 1000 ₽ |
Исследование дренажной функции слуховой трубы | 600 ₽ |
Санация уха после Р-операции на ухе | 2000 ₽ |
Санация уха при гнойных процессах | 1500 ₽ |
Курс лазерной лакунотомии (4 процедуры) | 24000 ₽ |
Вазотомия | 20000 ₽ |
Септопластика | 34000 ₽ |
Подслизистая резекция носовой перегородки (Септопластика) + вазотомия нижних носовых раковин | 38900 ₽ |
Подслизистая резекция носовой перегородки (Септопластика) | 29900 ₽ |
Рассечение синехий полости носа под местной анестезией | 9500 ₽ |
Полипотомия (классическая) под местной анестезией | 15000 ₽ |
Аденотонзиллотомия | 27900 ₽ |
Аденотомия | 19900 ₽ |
Закрытая репозиция костей носа после травмы не более 10 дней | 11900 ₽ |
Миринготомия | 2500 ₽ |
Вскрытие абсцесса перегородки носа с тампонадой | 2000 ₽ |
Вскрытые фурункула носа | 1800 ₽ |
Лечение синуситов беспункционным методом, с использованием синус-катетеров "ЯМИК" (с двух сторон) | 3500 ₽ |
Лечение синуситов беспункционным методом, с использованием синус-катетеров "ЯМИК" (одна сторона) | 2750 ₽ |
Пункция верхнечелюстных пазух с двух сторон | 2500 ₽ |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 350 ₽ |
Туалет наружных слуховых проходов (с двух сторон) с введением лекарственных средств | 750 ₽ |
Промывание пазухи через катетер | 850 ₽ |
Промывание полости носа по Проетцу | 850 ₽ |
Курс промывания миндалин (курс 5 процедур) | 2750 ₽ |
Курс промывания полости носа (5 процедур) | 1900 ₽ |
Курс фонофореза на аппарате "Тонзиллор" (5 процедур) | 2500 ₽ |
Лечение на аппарате "Тонзиллор" (1 процедура) | 700 ₽ |
Курс лечения на аппарате "Тонзиллор" (10 процедур) | 5500 ₽ |
Удаление новообразований (папилломы носа, глотки уха) | 2000 ₽ |
Массаж барабанных перепонок | 600 ₽ |
Катетеризация слуховой трубы | 600 ₽ |
Дренирование фурункула наружного уха | 1500 ₽ |
Отсасывание слизи из носа и туалет носа | 600 ₽ |
Промывание среднего уха (туалет уха при хроническом среднем отите) | 600 ₽ |
Уход за наружным слуховым проходом | 600 ₽ |
Пункция околоносовых пазух с введением лекарственных средств | 2000 ₽ |
Курс продувания слуховых труб (5 процедур) | 1900 ₽ |
Удаление инородного тела носа | 1000 ₽ |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 600 ₽ |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 600 ₽ |
Катетеризация придаточных пазух носа | 2000 ₽ |
Ультрафонофорез лекарственный (лечение фарингита, отита на аппарате "Тонзиллор") | 300 ₽ |
Ультрафонофорез лекарственный (лечение тонзиллита на аппарате "Тонзиллор") | 600 ₽ |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1700 ₽ |
Пункция кисты полости рта (сложная киста небной миндалины) | 600 ₽ |
Пункция кисты полости рта (простая киста небной миндалины) | 600 ₽ |
Промывание лакун миндалин | 600 ₽ |
Задняя тампонада носа | 1500 ₽ |
Передняя тампонада носа | 1000 ₽ |
Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) с ВВЛ/ИВЛ (1 час) | 12000 ₽ |
---|---|
Комбинированная ингаляционная анестезия с ИВЛ (последующий каждый 1 час) | 7000 ₽ |
Установка центрального венозного катетера с применением УЗИ | 5000 ₽ |
Регионарная анестезия (комибинированная спинально-эпидуральная) | 15000 ₽ |
Регионарная анестезия (спинальная анестезия, возможна седация) | 11000 ₽ |
Масочная анестезия в педиатрии | 10000 ₽ |
Комбинированная ингаляционная + эпидуральная анестезия | 20000 ₽ |
Комбинированная ингаляционная анестезия с ИВЛ (первый час) | 13000 ₽ |
Внутривенная анестезия (седация) 1 категория сложности | 7000 ₽ |
Ботулинотерапия мигрени | 30000 ₽ |
---|---|
Лечебные медикаментозные блокады по триггерные точкам | 1800 ₽ |
Лечебные блокады лестничных мышц,малой грудной мышцы,окололопаточных мышц | 2000 ₽ |
Лечебные блокада межостистых связок | 2000 ₽ |
Блокада околосуставной сумки большого вертела бедра | 1500 ₽ |
Блокада грушевидной мышцы | 2000 ₽ |
Лечебно-медикаментозная блокада при кубитальном туннельном синдроме | 1000 ₽ |
Лечебно- медикаментозная блокада при запястном туннельном синдроме | 1000 ₽ |
Блокада крестцово-подвздошного сустава и околосуставной сумки большого вертела бедра | 2500 ₽ |
Блокада крестцово-подвздошного сустава | 2000 ₽ |
Блокада фасеточных суставов поясничного отдел | 2000 ₽ |
Блокада реберно-позвоночных суставов грудного отдела | 2000 ₽ |
Блокада фасеточных суставов шейного отдела | 2000 ₽ |
Первичный прием врача-колопроктолога высшей категории | 2500 ₽ |
---|---|
Прием врача-колопроктолога высшей категории, д.м.н. | 3500 ₽ |
Прием врача-колопроктолога повторный перед манипуляцией/ операцией | 1250 ₽ |
Прием врача-колопроктолога первичный | 2200 ₽ |
Прием врача-колопроктолога повторный (до 3 мес. после первичного) | 1000 ₽ |
Прием врача-хирурга по поводу варикоза нижних конечностей (первичный) | 1500 ₽ |
---|---|
